产品详情
| 型号 | 标称电容量 | 额定电压 | 额定功率 | 最大电流 | 主要尺寸(mm) | 温度系数 | |||
| (PF) | (KVDC) | (KVA) | (A) | D | H | 铜螺母 | (PPM/ ℃ ) | ||
| CPD70 | 300 | 14 | 20 | 16 | 70 | 35 | M6 | -750 | |
| 400 | 13 | ||||||||
| 500 | |||||||||
| 600 | 12 | ||||||||
| 800 | 11 | ||||||||
| CPD80 | 500 | 13 | 75 | 30 | 81 | 40 | |||
| 15 | 82 | ||||||||
| 1000 | 10 | 82 | |||||||
| 13 | 85 | ||||||||
主要技术参数:
1、介质损耗<=0.0008;
2、绝缘电阻>=10000 MΩ;
3、标称电容量允许偏差:K(+/-10%);
4、气候类别:-40/+085/04;
5、额定温度:+85℃;
6、试验电压:额定电压<=15KV时为两倍额定电压;额定电压>15KV时为1.5倍额定电压;
7、相对湿度:75%。
上一页
下一页