产品详情

| 型号 | 标称电容量 | 额定电压 | 额定功率 | 最大电流 | 主要尺寸(mm) | 温度系数 | |||
| (PF) | (KVDC) | (KVA) | (A) | D | H | 铜螺母 | (PPM/ ℃ ) | ||
| CPE100 | 400 | 14 | 40 | 35 | 100 | 40 | M8 | -750 | |
| 500 | |||||||||
| 600 | |||||||||
| 800 | |||||||||
| 1000 | 13 | ||||||||
| 1200 | |||||||||
| 1500 | 11 | ||||||||
| 1600 | |||||||||
| CPE140 | 1000 | 14 | 90 | 45 | 140 | 40 | M8 | ||
| 1200 | |||||||||
| 1500 | |||||||||
| 1600 | |||||||||
| 2000 | 13 | ||||||||
| 2500 | |||||||||
| 3000 | 12 | ||||||||
| CPEZ140 | 600 | 25 | 90 | 45 | 140 | 52 | M8 | ||
| 800 | 25 | 51 | |||||||
| 1000 | 21 | 49 | |||||||
主要技术参数:
1、介质损耗<=0.0008;
2、绝缘电阻>=10000 MΩ;
3、标称电容量允许偏差:K(+/-10%);
4、气候类别:-40/+085/04;
5、额定温度:+85℃;
6、试验电压:额定电压<=15KV时为两倍额定电压;额定电压>15KV时为1.5倍额定电压;
7、相对湿度:75%。
上一页