产品详情
CT81型高压陶瓷电容器,采用环氧树脂真空浇注保护,具有电容量大、耐电压高、使用寿命长和安装方便等特点。本产品主要用于高压、超高压的仪器、仪表、激光器、静电复印机等设备中。该产品远销欧美、东南亚和全国各地,深受国内外客户的好评。

| CT81型高压陶瓷电容器 | ||||||||||||
| 型号 | 标称电容量 | 额定电压(KV) | 主要尺寸(mm) | |||||||||
| (PF) | DC | D | H | 铜螺母 | ||||||||
| CT81 | 1000 | 20 | 32 | 22 | M4 (M5) | |||||||
| 1400 | 38 | 24 | ||||||||||
| 2200 | 50 | 25 | ||||||||||
| 3300 | 40 | 25 | ||||||||||
| 3800 | 45 | 24 | ||||||||||
| 5300 | 74 | 28 | ||||||||||
| 50 | 30 | 20 | 24 | |||||||||
| 270 | 26 | 34 | ||||||||||
| 1000 | 42 | 28 | ||||||||||
| 32 | 22 | |||||||||||
| 2000 | 50 | 28 | ||||||||||
| 2700 | 60 | 29 | ||||||||||
| 3300 | 50 | 28 | ||||||||||
| 3800 | 74 | 30 | ||||||||||
| 2700 | 35 | 74 | 36 | |||||||||
| 140 | 40 | 20 | 41 | |||||||||
| 200 | 26 | 38 | ||||||||||
| 820 | 38 | 31 | ||||||||||
| 1000 | 42 | 36 | ||||||||||
| 2000 | 60 | 33 | ||||||||||
| 3300 | 74 | 36 | ||||||||||
| 5600 | 80 | 31 | ||||||||||
| 570 | 45 | 36 | 32 | |||||||||
| 1000 | 50 | 36 | ||||||||||
| 680 | 50 | 38 | 34 | |||||||||
| 1000 | 50 | 36 | ||||||||||
| 2000 | 74 | 50 | ||||||||||
CT81型高压电容器主要技术参数
1、介质损耗<=0.3%;
2、绝缘电阻>=10000 MΩ;
3、标称电容量允许偏差:K(+/-10%);
4、气候类别:-40/+085/04;
5、额定温度:+85℃;
6、试验电压:为1.5倍额定电压;
7、相对湿度:75%。
8、温度特性:D