产品详情

| 型号 | 标称电容量 | 额定电压 | 额定功率 | 最大电流 | 主要尺寸(mm) | 温度系数 | |||
| (PF) | (KVDC) | (KVA) | (A) | D | H | 铜螺母 | (PPM/ ℃ ) | ||
| CPEF210 | 1000 | 30 | 150 | 60 | 210 | 55 | M10 | -750 | |
| 1500 | |||||||||
| 1600 | |||||||||
| CPEF220 | 2000 | 20 | 220 | 45 | |||||
| 2500 | |||||||||
| 3000 | 17 | ||||||||
| 4000 | 13 | ||||||||
| 5000 | |||||||||
| 6000 | 12 | ||||||||
主要技术参数:
1、介质损耗<=0.0008;
2、绝缘电阻>=10000 MΩ;
3、标称电容量允许偏差:K(+/-10%);
4、气候类别:-40/+085/04;
5、额定温度:+85℃;
6、试验电压:额定电压<=15KV时为两倍额定电压;额定电压>15KV时为1.5倍额定电压;
7、相对湿度:75%。
下一页