产品详情
CCHT型高功率陶瓷电容器,具有耐电压高、介质损耗低、无功功率大、高频性能好、使用寿命长和安装方便等特点。本产品主要用于高频加热、仪器仪表及无线电通信设备中。产品远销欧美、东南亚和全国各地,深受国内外客户的好评。

| 型号 | 标称电容量 | 额定电压(KV) | 无功功率 | 最大电流 | 主要尺寸 (mm) |
温度系数 | |||||
| (PF) | DC | (KVA) | 1MHZ(A) | 10MHZ(A) | 30MHZ(A) | D | H | 铜螺母 | (PPM/℃ ) | ||
| CCHT50 | 40 | 7.5 | 10 | 1.3 | 5.3 | 8.9 | 20 | 23 | M4 (6-32) |
-750 | |
| 45 | 1.5 | 5.3 | 9.0 | 20 | |||||||
| 50 | 1.7 | 5.4 | 9.4 | 20 | |||||||
| 55 | 1.8 | 5.4 | 9.5 | 20 | |||||||
| 60 | 2.0 | 5.4 | 9.7 | 21 | |||||||
| 65 | 2.2 | 5.5 | 9.7 | 21 | |||||||
| 75 | 2.5 | 6.5 | 9.7 | 24 | |||||||
| 100 | 3.6 | 6.8 | 9.7 | 26 | |||||||
| 120 | 3.7 | 6.9 | 9.9 | 28 | |||||||
| 150 | 3.8 | 7.0 | 10.2 | 30 | |||||||
| 170 | 3.9 | 7.1 | 10.4 | 32 | |||||||
| CCHT57 | 75 | 15 | 20 | 3.8 | 11.1 | 13.1 | 26 | 43.5 | M5 (10-32) |
||
| 100 | 3.8 | 11.1 | 13.7 | 30 | |||||||
| 120 | 4.1 | 11.9 | 13.7 | 31 | |||||||
| 150 | 4.6 | 11.9 | 14.5 | 34 | |||||||
| 170 | 4.6 | 12 | 14.5 | 35 | |||||||
| 200 | 5.1 | 12.5 | 15.0 | 35 | |||||||
| CCHT59 | 150 | 25 | 50 | 4.1 | 18.1 | 25.6 | 52 | 75 | 10-32 | ||
| 200 | 5.3 | 18.2 | 30.0 | 56 | |||||||
| 250 | 6.5 | 18.3 | 35.5 | 62 | |||||||
| 400 | 75 | ||||||||||
| CCHT69 | 150 | 25 | 50 | 4.1 | 18.1 | 25.6 | 52 | 75 | M5 | ||
| 200 | 5.3 | 18.2 | 30.0 | 56 | |||||||
| 250 | 6.5 | 18.3 | 35.5 | 62 | |||||||
| 400 | 75 | ||||||||||
主要技术参数:
1、介质损耗<=0.0008;
2、绝缘电阻>=10000 MΩ;
3、标称电容量允许偏差:K(+/-10%);
4、气候类别:-40/+085/04;
5、额定温度:+85℃;
6、试验电压:额定电压<=15KV时为两倍额定电压;额定电压>15KV时为1.5倍额定电压;
7、相对湿度:75%。