产品详情

| CCG11型瓶形高功率陶瓷电容器 | ||||||||||||
| 型号 | 标称电容量 | 额定电压(KV) | 额定功率 | 最大电流 | 主要尺寸(mm) | 温度系数 | ||||||
| (PF) | DC | HF(RMS) | (KVA) | (A) | D | H | L | C | (PPM/℃ ) | |||
| CCG11-1 | 680 | 10 | 8 | 30 | 15 | 65 | 80 | 80 | 68 | -750 | ||
| 1000 | 90 | |||||||||||
| 1500 | 93 | |||||||||||
| CCG11-2 | 470 | 10 | 8 | 20 | 10 | 45 | 70 | 62 | 50 | |||
| 680 | 78 | |||||||||||
| 1000 | 90 | |||||||||||
| 1500 | 95 | |||||||||||
主要技术参数:
1、介质损耗<=0.0008;
2、绝缘电阻>=10000 MΩ;
3、标称电容量允许偏差:K(+/-10%);
4、气候类别:-40/+085/04;
5、额定温度:+85℃;
6、试验电压:额定电压<=15KV时为两倍额定电压;额定电压>15KV时为1.5倍额定电压;
7、相对湿度:75%。
上一页
下一页